34所MPA院校2015-2018年分数线汇总
2019/6/20 11:02:16
来源: 网络
研友们总会担心自己能不能考上心仪的MPA院校,分数线问题就是关注的一个点,海天考研为考生们整理了2015年-2018年34所MPA院校分数线,一起来看看吧。
34所MPA院校2015-2018年分数线汇总 | ||||
院校名称 | 2018年分数线 | 2017年分数线 | 2016年分数线 | 2015年分数线 |
北京大学 | 185/50/120 | 190/50/120 | 195/50/120 | 185/50/115 |
清华大学 | 200/45/110 | 198/50/110 | A线:175/40/85; B线:国家A线165/39/78 | A线:170/45/85 B线:国家A线 160/40/80 |
中国人民大学 | 正常批180/50/100; 提前批国家A线165/42/84 | 正常批180/50/100; 提前批国家A线170/42/84 | 正常批:170/50/90; 提前批: 国家A线165/39/78 | 正常批160/90/50 提前批:国家A线 160/40/80 |
中国农业大学 | 160/45/100 | 195/55/110 | 165/45/100 | 160/45/90 |
北京师范大学 | 155/45/90 | 165/45/90 | 155/45/95 | 155/45/95 |
北京航空航天大学 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 | 155/45/85 |
大连理工大学 | 国家A线165/42/84 | 170/42/84 | 155/45/95 | 150/45/85 |
复旦大学 | 182/50/100 | 170/50/100 | 185/50/110/ | 185/50/110 |
同济大学 | 160/40/90 | 160/45/90 | 165/50/100 | 175/50/100 |
南京大学 | 200/55/110 | 205/55/110 | 200/50/100 | 190/50/100 |
武汉大学 | 180/50/110 | 185/55/110 | 180/55/110 | 175/50/100 |
湖南大学 | 国家A线165/42/84 | 国家A线170/42/84 | 160/45/85 | 155/45/90 |
四川大学 | 190/50/100 | 180/45/90 | A线:180/45/90; B线: 国家A线:165/39/78 | A线175/45/90 B线:国家A线 160/40/80 |
西安交通大学 | 175/50/100 | 175/50/100 | 165/90/45 | 165/45/90 |
兰州大学 | 160/42/85 | 165/45/90 | A线:155/40/90 B线:145/35/85 | A线:150/40/85 B线:140/35/80 |
南开大学 | 180/50/110 | 195/55/110 | 185/50/110 | 175/50/100 |
东北大学 | 国家A线165/42/84 | 170/42/84 | 175/45/90 | 170/45/90 |
上海交通大学 | 170/50/100 | 175/50/100 | 165/50/100 | 165/50/100 |
中国科学技术大学 | 正常批190/55/115; 提前批: A类国家线165/42/84 | 正常批193/55/115; 提前批: 同国家A线170/42/84 | A线:195/55/115; B线:50/110/180 | A线:175/50/100 B线:41/90/160 |
东南大学 | 180/50/100 | 170/42/84 | 185/50/110 | 185/50/100 |
华中科技大学 | 国家A线165/42/84 | 国家A线170/42/84 | 165/50/105 | 158/40/82 |
中山大学 | 175/50/110 | 190/55/110 | 175/55/110 | 165/55/100 |
电子科技大学 | 165/40/80 | 165/40/80 | 160/40/80 | 155/40/80 |
西北工业大学 | 国家A线165/42/84 | 145/40/90 | 140/40/80 | 140/45/85 |
天津大学 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 160/45/90 |
浙江大学 | 185/60/120 | 180/60/115 | 190/60/120 | 180/60/120 |
哈尔滨工业大学 | 国家A线165/42/84 | 170/42/84 | 165/40/90 | 160/45/95 |
厦门大学 | 175/50/100 | 180/50/100 | 180/50/100 | 180/50/100 |
山东大学 | 165/50/100 | A线175/50/100; B线165/45/90 | 175/50/100 | 165/50/100 |
中南大学 | 国家A线165/42/84 | 160/40/80 | 160/40/80 | 150/45/90 |
华南理工大学 | 180/50/100 | 183/45/95 | 150/40/90 | 150/40/90 |
重庆大学 | 国家A线165/42/84 | 国家A线170/42/84 | 国家A线:165/39/78 | 150/45/85 |
吉林大学 | 国家A线165/42/84 | 175/50/100 | 165/50/90 | 160/50/90 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
上一篇:考研常识:分数线知多少!
下一篇:复录比?报录比?如何重点关注?
热门推荐