全国34所MPAcc自主划线院校2019复试线汇总
2019/4/26 10:48:52
来源: 网络
地区 | 院 校 | 类别 | 总分 | 综合 | 英语(二) |
北京 | 中国人民大学 | 正常批 | 245 | 120 | 60 |
提前批 | 同国家A类分数线 | ||||
北京理工大学 | MPAcc | 225 | 100 | 50 | |
北京大学 | MPAcc | 250 | 150 | 60 | |
中国农业大学 | MPAcc | 225 | 135 | 65 | |
北京航空航天大学 | MPAcc | 165 | 80 | 40 | |
清华大学 | MPAcc | 待定 | |||
复旦大学 | MPAcc | 另行公布 | |||
东北地区 | 哈尔滨工业大学 | MPAcc | 200 | 120 | 60 |
吉林大学 | 正常批 | 230 | 120 | 60 | |
东北大学 | MPAcc | 220 | 120 | 55 | |
四川 | 四川大学 | 正常批 | 220 | 120 | 60 |
天津 | 天津大学 | MPAcc | 170 | 100 | 50 |
西北地区 | 兰州大学 | MPAcc | 230 | 140 | 60 |
西安 | 西安交通大学 | MPAcc | 200 | 110 | 55 |
西北工业大学 | MPAcc | 按照国家一区分数线 | |||
南京 | 南京大学 | MPAcc | 180 | 110 | 55 |
东南大学 | MPAcc | 180 | 100 | 50 | |
南开大学 | MPAcc | 200 | 120 | 55 | |
山东 | 山东大学 | MPAcc | 230 | 120 | 60 |
上海 | 上海交通大学 | MPAcc | 240 | 120 | 60 |
同济大学 | MPAcc | 170 | 95 | 40 | |
厦门 | 厦门大学 | MPAcc | 200 | 100 | 50 |
武汉 | 武汉大学 | MPAcc | 185 | 100 | 45 |
重庆 | 重庆大学 | MPAcc | 220 | 120 | 60 |
浙江 | 浙江大学 | MPAcc | 240 | 160 | 80 |
湖南 | 湖南大学 | MPAcc | 200 | 130 | 55 |
中南大学 | MPAcc | 200 | 100 | 60 | |
广东 | 华南理工大学 | MPAcc | 205 | 120 | 65 |
中山大学 | MPAcc | 210 | 120 | 50 | |
通过提前面试的同学,适用于国家A 类线,复试及录取要求参见相关院校规定 | |||||
湖北 | 华中科技大学 | MPAcc | 190 | 100 | 50 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
热门推荐